Γ Λυκείου
Α΄ ΟΜΑΔΑ Θεωρητικών Σπουδών | Β΄ ΟΜΑΔΑ Θετικών Σπουδών | Γ΄ ΟΜΑΔΑ Οικονομικών Σπουδών |
|||
---|---|---|---|---|---|
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. |
ΕΚΘΕΣΗ/ΛΟΓ | 3 | ΕΚΘΕΣΗ/ΛΟΓ | 3 | ΕΚΘΕΣΗ/ΛΟΓ | 3 |
ΑΡΧΑΙΑ | 5 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 5 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 5 |
ΙΣΤΟΡΙΑ | 3 | ΦΥΣΙΚΗ | 4 | Α.Ε.Π.Π. | 3 |
ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 3 | ΧΗΜΕΙΑ | 4 | Α.Ο.Θ. | 3 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑ | 4 | ||||
Β Λυκείου
Από αρχές Φεβρουαρίου:
• 1 ώρα ΦΥΣΙΚΗΣ και οι 2 ώρες ΧΗΜΕΙΑΣ χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία της Β΄ Ομάδας Θετικών Σπουδών της Γ΄ Λυκείου.
• Οι μαθητές που θα ακολουθήσουν στην Γ΄ Λυκείου την Ομάδα Οικονομικών Σπουδών σταματούν να παρακολουθούν την 1 ώρα ΦΥΣΙΚΗΣ και το μάθημα της Χημείας και ξεκινούν από αρχές Φεβρουαρίου την παρακολούθηση 1 ώρας ΑΕΠΠ και ΑΟΘ αντίστοιχα.
Α΄ ΟΜΑΔΑ Θεωρητικός Προσανατολισμός | Β΄ ΟΜΑΔΑ Θετικός Προσανατολισμός | ||
---|---|---|---|
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. |
ΕΚΘΕΣΗ | 2 | ΕΚΘΕΣΗ | 2 |
ΑΡΧΑΙΑ | 4 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 5 |
ΙΣΤΟΡΙΑ (Γ΄Λυκ) | 1 | ΦΥΣΙΚΗ | 3 |
ΛΑΤΙΝΙΚΑ (Γ΄Λυκ) | 1 | ΧΗΜΕΙΑ | 2 |
ΑΕΠΠ* | 1 | ||
ΑΟΘ* | 1 |
Α Λυκείου
Το μάθημα των ΑΡΧΑΙΩΝ γίνεται προαιρετικά για τη στήριξη των μαθητών στις απαιτήσεις του σχολείου.
ΜΑθΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. |
---|---|
ΕΚΘΕΣΗ | 2 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 5 |
ΦΥΣΙΚΗ | 3 |
ΧΗΜΕΙΑ | 2 |
ΑΡΧΑΙΑ* | 2 |
Γ Γυμνασίου
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. |
---|---|
ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 3 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 3 |
ΦΥΣΙΚΗ | 1 |
ΧΗΜΕΙΑ | 1 |
Β Γυμνασίου
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. |
---|---|
ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 3 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 3 |
ΦΥΣΙΚΗ | 1 |
ΧΗΜΕΙΑ | 1 |
Α Γυμνασίου
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. |
---|---|
ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 3 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 3 |